تصفيات كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)

تصفيات كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)

  • الترتيب
  • الاخبار
  • ترتيب الهدافين
  • التمريرات الحاسمة
  • البطاقات الصفراء
  • البطاقات الحمراء
الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 تونس تونس 4 2 1 1 4 3 1 7
2 جزر القمر جزر القمر 4 1 3 0 4 3 1 6
3 غامبيا غامبيا 4 1 2 1 4 4 0 5
4 مدغشقر مدغشقر 4 0 2 2 2 4 -2 2
مجموعة 2
1 المغرب المغرب 4 4 0 0 14 1 13 12
2 الغابون الغابون 4 2 1 1 5 4 1 7
3 جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 4 1 0 3 3 12 -9 3
4 ليسوتو ليسوتو 4 0 1 3 1 6 -5 1
مجموعة 3
1 مصر مصر 4 4 0 0 10 0 10 12
2 بوتسوانا بوتسوانا 4 2 0 2 2 5 -3 6
3 الرأس الأخضر الرأس الأخضر 4 1 0 3 2 5 -3 3
4 موريتانيا موريتانيا 4 1 0 3 1 5 -4 3
مجموعة 4
1 نيجيريا نيجيريا 3 2 1 0 4 0 4 7
2 البنين البنين 4 2 0 2 6 6 0 6
3 رواندا رواندا 4 1 2 1 3 5 -2 5
4 ليبيا ليبيا 3 0 1 2 2 4 -2 1
مجموعة 5
1 الجزائر الجزائر 4 4 0 0 11 1 10 12
2 غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 4 2 1 1 5 5 0 7
3 توغو توغو 4 0 2 2 4 9 -5 2
4 ليبيريا ليبيريا 4 0 1 3 2 7 -5 1
مجموعة 6
1 أنغولا أنغولا 4 4 0 0 6 1 5 12
2 السودان السودان 4 2 1 1 4 2 2 7
3 غانا غانا 4 0 2 2 1 4 -3 2
4 النيجر النيجر 4 0 1 3 1 5 -4 1
مجموعة 7
1 ساحل العاج ساحل العاج 4 3 0 1 8 2 6 9
2 زامبيا زامبيا 4 2 1 1 4 4 0 7
3 سيراليون سيراليون 4 1 1 2 4 7 -3 4
4 تشاد تشاد 4 0 2 2 0 3 -3 2
مجموعة 8
1 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 4 4 0 0 6 0 6 12
2 غينيا غينيا 4 2 0 2 8 4 4 6
3 تنزانيا تنزانيا 4 1 1 2 2 4 -2 4
4 إثيوبيا إثيوبيا 4 0 1 3 1 9 -8 1
مجموعة 9
1 موزمبيق موزمبيق 4 2 2 0 7 3 4 8
2 مالي مالي 4 2 2 0 3 1 2 8
3 غينيا بيساو غينيا بيساو 4 1 1 2 2 3 -1 4
4 سوازيلاند سوازيلاند 4 0 1 3 1 6 -5 1
مجموعة 10
1 الكاميرون الكاميرون 4 3 1 0 6 1 5 10
2 زيمبابوي زيمبابوي 4 2 2 0 4 1 3 8
3 كينيا كينيا 4 1 1 2 3 6 -3 4
4 ناميبيا ناميبيا 4 0 0 4 2 7 -5 0
مجموعة 11
1 أوغندا أوغندا 4 3 1 0 7 3 4 10
2 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 4 2 2 0 11 5 6 8
3 الكونغو الكونغو 4 1 1 2 2 8 -6 4
4 جنوب السودان جنوب السودان 4 0 0 4 3 7 -4 0
مجموعة 12
1 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 4 3 1 0 10 3 7 10
2 السنغال السنغال 4 3 1 0 7 1 6 10
3 بوروندي بوروندي 4 1 0 3 4 9 -5 3
4 مالاوي مالاوي 4 0 0 4 3 11 -8 0