دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا

  • الترتيب
  • الاخبار
  • ترتيب الهدافين
  • التمريرات الحاسمة
  • البطاقات الصفراء
  • البطاقات الحمراء
الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 الهلال السوداني الهلال السوداني 0 0 0 0 0 0 0 0
2 مازيمبي مازيمبي 0 0 0 0 0 0 0 0
3 يانغ أفريكانز يانغ أفريكانز 0 0 0 0 0 0 0 0
4 مولودية الجزائر مولودية الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 2
1 ماميلودي صان داونز ماميلودي صان داونز 0 0 0 0 0 0 0 0
2 الجيش الملكي الجيش الملكي 0 0 0 0 0 0 0 0
3 الرجاء الرياضي الرجاء الرياضي 0 0 0 0 0 0 0 0
4 مانييما يونيون مانييما يونيون 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 3
1 اورلاندو بيراتس اورلاندو بيراتس 0 0 0 0 0 0 0 0
2 شباب بلوزداد شباب بلوزداد 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ملعب أبيدجان ملعب أبيدجان 0 0 0 0 0 0 0 0
4 الأهلي الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 4
1 جوليبا جوليبا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 الترجي التونسي الترجي التونسي 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ساغرادا إشبيرانسا ساغرادا إشبيرانسا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 بيراميدز بيراميدز 0 0 0 0 0 0 0 0