تصفيات كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)

تصفيات كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)

  • الترتيب
  • الاخبار
  • ترتيب الهدافين
  • التمريرات الحاسمة
  • البطاقات الصفراء
  • البطاقات الحمراء
الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 جزر القمر جزر القمر 6 3 3 0 7 4 3 12
2 تونس تونس 6 3 1 2 7 6 1 10
3 غامبيا غامبيا 6 2 2 2 6 6 0 8
4 مدغشقر مدغشقر 6 0 2 4 4 8 -4 2
مجموعة 2
1 المغرب المغرب 6 6 0 0 26 2 24 18
2 الغابون الغابون 6 3 1 2 7 9 -2 10
3 ليسوتو ليسوتو 6 1 1 4 2 13 -11 4
4 جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 6 1 0 5 3 14 -11 3
مجموعة 3
1 مصر مصر 6 4 2 0 12 2 10 14
2 بوتسوانا بوتسوانا 6 2 2 2 4 7 -3 8
3 موريتانيا موريتانيا 6 2 1 3 3 6 -3 7
4 الرأس الأخضر الرأس الأخضر 6 1 1 4 3 7 -4 4
مجموعة 4
1 نيجيريا نيجيريا 5 2 2 1 6 3 3 8
2 البنين البنين 6 2 2 2 7 7 0 8
3 رواندا رواندا 6 2 2 2 5 7 -2 8
4 ليبيا ليبيا 5 1 2 2 3 4 -1 5
مجموعة 5
1 الجزائر الجزائر 6 5 1 0 16 2 14 16
2 غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 6 2 2 2 5 8 -3 8
3 توغو توغو 6 1 2 3 7 10 -3 5
4 ليبيريا ليبيريا 6 1 1 4 4 12 -8 4
مجموعة 6
1 أنغولا أنغولا 6 4 2 0 7 2 5 14
2 السودان السودان 6 2 2 2 4 6 -2 8
3 النيجر النيجر 6 2 1 3 7 6 1 7
4 غانا غانا 6 0 3 3 3 7 -4 3
مجموعة 7
1 زامبيا زامبيا 6 4 1 1 7 4 3 13
2 ساحل العاج ساحل العاج 6 4 0 2 12 3 9 12
3 سيراليون سيراليون 6 1 2 3 5 10 -5 5
4 تشاد تشاد 6 0 3 3 1 8 -7 3
مجموعة 8
1 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 6 4 0 2 7 3 4 12
2 تنزانيا تنزانيا 6 3 1 2 5 4 1 10
3 غينيا غينيا 6 3 0 3 9 5 4 9
4 إثيوبيا إثيوبيا 6 1 1 4 3 12 -9 4
مجموعة 9
1 مالي مالي 6 4 2 0 10 1 9 14
2 موزمبيق موزمبيق 6 3 2 1 9 5 4 11
3 غينيا بيساو غينيا بيساو 6 1 2 3 4 6 -2 5
4 سوازيلاند سوازيلاند 6 0 2 4 2 13 -11 2
مجموعة 10
1 الكاميرون الكاميرون 6 4 2 0 8 2 6 14
2 زيمبابوي زيمبابوي 6 2 3 1 6 4 2 9
3 كينيا كينيا 6 1 3 2 4 7 -3 6
4 ناميبيا ناميبيا 6 0 2 4 2 7 -5 2
مجموعة 11
1 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 6 4 2 0 16 5 11 14
2 أوغندا أوغندا 6 4 1 1 8 5 3 13
3 الكونغو الكونغو 6 1 1 4 4 12 -8 4
4 جنوب السودان جنوب السودان 6 1 0 5 6 12 -6 3
مجموعة 12
1 السنغال السنغال 6 5 1 0 10 1 9 16
2 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 6 3 1 2 10 7 3 10
3 مالاوي مالاوي 6 1 1 4 6 11 -5 4
4 بوروندي بوروندي 6 1 1 4 4 11 -7 4